Quadro Orario Liceo Economico Sociale
QUADRO ORARIO SETTIMANALE | |||||
I Biennio | II Biennio | ||||
1° anno | 2° anno | 3° anno | 4° anno | 5° anno | |
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Lingua e cultura straniera 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e Geografia | 3 | 3 | - | - | - |
Storia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Diritto ed Economia Politica | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Filosofia | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze umane* | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Matematica** | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Fisica | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze naturali*** | 2 | 2 | - | - | - |
Storia dell'arte | - | - | 2 | 2 | 2 |
Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o Attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
TOTALE ORE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
* Antropologia, Metodologia della ricerca, Psicologia e Sociologia
**con Informatica al primo biennio ** Biologia, Chimica, Scienze della Terra |
|||||
N.B. E' previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica (CLIL) compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato. |